Ausführung | 20' Isoliercontainer |
Abmessungen | 6.058 x 2.438 x 2.591mm - LxBxH |
Innenabmessungen | 5.451 x 2.290 x 2.263mm - LxBxH |
Tür | 01 Stk. Doppelflügeltüren inkl. Verschlussstangen (verzinkt) |
Ausführung | - non working reefer -
Kühlaggregat defekt - Kühlmittel entnommen, Aggregat mit einer Alu-Platte verblendet |
Türöffnung | ca. 2.290 x 2.264mm - BxH |
Eigengewicht | 2.880kg |
max. Zuladung | 27.600kg |
max. Gesamtgewicht | 30.480kg |
Boden | T-Grating |
Sonstiges | inkl. Staplertaschen |
| inkl. Eckbeschläge - „Kranladevorrichtung“ |
| . |
Ausführung | 40' High-Cube Isolierontainer |
Abmessungen | 12.192 x 2.438 x 2.896mm - LxBxH |
Innenabmessungen | 11.550 x 2.290 x 2.545mm - LxBxH |
Tür | 01 Stk. Doppelflügeltüren inkl. Verschlussstangen (verzinkt) |
Türöffnung | ca. 2.290 x 2.557mm - BxH |
Ausführung | - non working reefer -
Kühlaggregat defekt - Kühlmittel entnommen, Aggregat mit einer Alu-Platte verblendet |
Eigengewicht | 4.660kg |
max. Zuladung | 29.340kg |
max. Gesamtgewicht | 34.000kg |
Boden | T-Grating |
Sonstiges | inkl. Eckbeschläge - „Kranladevorrichtung“ |